Skript zur Vorlesung Informatik und Angewandte Mathematik (IAM)
Gesamtes Skript (280 Seiten)Das gesamte Skript wurde mit Acrobat 4 Distiller neu zusammen gestellt und liegt nun als PDF-Dokument vor. Es erlaubt Volltextsuche, Inhaltverzeichnisreferenzen und Hyperlinks. Zusätzlich ist das Dokument wesentlich kompakter gegenüber der Version von 1998, inhaltlich aber unverändert. Einzelne Kapitel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitel 1 | Numerische Mathematik Grundlagen Begriffe, Mittelwerte, Fehlerfortpflanzung |
|
| Kapitel 2 | Zahlendarstellungen Ganzzahlen, gebrochene Zahlen nach IEEE-754, Präzisionsverlust |
|
| Kapitel 3 | Ausgleichs- und Interpolationsrechnung Lineare und nichtlineare Regression, Approximation nach Summe kleinster Fehlerquadrate, Lagrange- und Newton-Interpolation, lineare- , quadratische und kubische Splines, Programmbeispiele in C und VBA |
|
| Kapitel 4 | Lineare Gleichungssysteme Gauss-Algorithmus, Matrixinversion, Tridiagonalsysteme, iterative Verfahren nach Jacobi und Gauss-Seidel, Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten, Programmbeispiele in C |
|
| Kapitel 5 | Nichtlineare Gleichungen Nullstellenverfahren, Banach-Iteration, Intervallhalbierung, Regula-Falsi, Newton-Verfahren, Programmbeispiele in C |
|
| Kapitel 6 | Polynome Nullstellenbestimmung, Zerlegen in Linearfaktoren, Bestimmen komplexer Nullstellen, Bairstow-Methode, Polynomauswertung und Ableitungen mit Horner-Schema, Programmbeispiele in C |
|
| Kapitel 7 | Numerische Integration Grundlegende Prinzipien, Zerlegung in Teilflächen, Rechteck-, Trapezmethode, MacLaurin-Verfahren, Simpson-Regel, Bode-Verfahren, allgemeine Newton-Cotes Quadraturformeln, Problemfälle, Programmbeispiele in C |
|
| Kapitel 8 | Gewöhnliche Differenzialgleichungen Anfangswertproblem, Taylorreihenverfahren, Euler-Verfahren, Differenzialgleichungssysteme, Verfahren von Heun (RK2), Runge-Kutta-Verfahren (RK4), Lösung DGL höherer Ordnung mit Ordnungsreduktion, Programmbeispiele in C |
|
| Kapitel 9 | Grundlagen Wahrscheinlichkeitsrechnung Begriffe und Definitionen, bedingte und totale Wahrscheinlichkeit, Formel von Bayes, Gleich-, Normal- und Poissonverteilung |
|
| Kapitel 10 | Statistik Kurzüberblick zu Grundlagen, Histogramme |
Alle Rechte liegen beim Verfasser. Die Dokumente sind ausdrücklich für nicht gewerbsmässige Nutzung bestimmt, d.h. für den persönlichen Gebrauch. Jegliche gewerbsmässige Nutzung, auch im Ausbildungsbereich, ist ohne schriftliche Zustimmung untersagt.
| HOME | UP | TOP |